Tüm greenXform modellerinin karşılaştırmalı teknik değerleri.
| Model | GXF 7-TEv Tipi Isıtıcı | GXF16Endüstriyel Isıtıcı | GXF32Endüstriyel Isıtıcı | GXF64Endüstriyel Isıtıcı | GXF120Endüstriyel Isıtıcı | GXF240Endüstriyel Isıtıcı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 7 KW | 16 KW | 32 KW | 64 KW | 120 KW | 240 KW |
| Gerilim | 220V AC | 380V AC | 380V AC | 380V AC | 380V AC | 380V AC |
| Maks. Sıcaklık (Su) | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
| Maks. Sıcaklık (Bitkisel Yağ) | — | 275°C | 275°C | 275°C | 275°C | 275°C |
| Maks. Sıcaklık (Termal Yağ) | — | 400°C | 400°C | 400°C | 400°C | 400°C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C |
| Boyutlar (G×Y×D) | 720 × 850 × 560 mm | 440 × 620 × 800 mm | 490 × 700 × 890 mm | 620 × 880 × 1120 mm | 720 × 1110 × 1350 mm | 820 × 1260 × 1540 mm |
| Ağırlık | 150 kg | 350 kg | 500 kg | 1000 kg | 1400 kg | 2000 kg |
| Kontrol | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
{{ t.specs.sub }}